<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Od zera do milionera</title>
	<atom:link href="http://odzeradomilionera.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odzeradomilionera.pl</link>
	<description>czyli ciężka i kręta droga do wolności finansowej i bogactwa.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spłacalność kokos – Maj 2012</title>
		<link>http://odzeradomilionera.pl/splacalnosc-kokos-maj-2012/</link>
		<comments>http://odzeradomilionera.pl/splacalnosc-kokos-maj-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odzeradomilionera.pl/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Tradycyjnie jak co miesiąc statystyka moich inwestycji na kokosie. Stan obecny: - 41 aktywnych pożyczek - 2 w windykacji – sprzedane na rynku wtórnym - 57 już spłaconych (dwie przeszły do windykacji ale spłacone polubownie w całości) - 100 wszystkich pożyczek http://www.flickr.com/photos/danramarch No i stało się, właśnie w Maju kilka dni temu udzieliłem setnej pożyczki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odzeradomilionera.pl/splacalnosc-kokos-maj-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ale mi się nie chce &#8211; sposób na wiosennego lenia</title>
		<link>http://odzeradomilionera.pl/ale-mi-sie-nie-chce-czyli-sposoby-na-lenia/</link>
		<comments>http://odzeradomilionera.pl/ale-mi-sie-nie-chce-czyli-sposoby-na-lenia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odzeradomilionera.pl/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Za oknami piękna pogoda, słońce i ciepło nie zachęcają nas do pracy, a wręcz przeciwnie. Czujemy się często ociężali i ospali, w biurach każdy z zazdrością spogląda w okno, albo snuje plany spędzenia najbliższego weekendu gdzieś nad wodą. Mnie również nie omija ta sytuacja i od jakiegoś czasu muszę się dość mocno motywować do działania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odzeradomilionera.pl/ale-mi-sie-nie-chce-czyli-sposoby-na-lenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od jutra zarobimy więcej &#8211; kolejna podwyżka RPP</title>
		<link>http://odzeradomilionera.pl/od-jutra-zarobimy-wiecej-kolejna-podwyzka-rpp/</link>
		<comments>http://odzeradomilionera.pl/od-jutra-zarobimy-wiecej-kolejna-podwyzka-rpp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odzeradomilionera.pl/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[O co chodzi? Rada Polityki Pieniężnej podniosła dzisiaj o 25 punktów bazowych stopy procentowe. Stopa lombardowa – bo w przypadku inwestowania na kokosie ona ma dla nas znaczenie, wzrosła z 6%  do 6,25%. Dlatego też od dzisiaj od północy na kokosie możliwe będzie zakładanie aukcji z oprocentowaniem nawet 25% w skali roku – czyli dobra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odzeradomilionera.pl/od-jutra-zarobimy-wiecej-kolejna-podwyzka-rpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odświeżenie wyglądu bloga</title>
		<link>http://odzeradomilionera.pl/odswiezenie-wygladu-bloga/</link>
		<comments>http://odzeradomilionera.pl/odswiezenie-wygladu-bloga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odzeradomilionera.pl/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Już dawno nosiłem się z wprowadzeniem czegoś odświeżającego jeśli chodzi o wygład bloga, no i stało się co widać dookoła. http://www.flickr.com/photos/xjrlokix Mam nadzieje, ze nowy design przypadnie Wam do gustu, moim zdaniem blog wygląda bardziej profesjonalnie &#8211; a do zmian głownie natknęło mniej całkiem pozytywne przeobrażenie na metafinansach Szablon jest darmowy, ale poświęciłem dobrych kilka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odzeradomilionera.pl/odswiezenie-wygladu-bloga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie &#8211; Kwiecień 2012</title>
		<link>http://odzeradomilionera.pl/podsumowanie-kwiecien-2012/</link>
		<comments>http://odzeradomilionera.pl/podsumowanie-kwiecien-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odzeradomilionera.pl/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Za oknami świeci piękne słońce, majówka w tym roku na pewno dla wielu bardzo udana (dla mnie trochę mniej bo z powodu choroby jestem trochę uziemiony), ale tradycyjnie jak co miesiąc wypada napisać podsumowania ubiegłego miesiąca jeśli chodzi o inwestycje. W kwietniu skupiłem się głównie na odłożeniu założonej kwoty, bo miałem sporo innych nieprzewidzianych wydatków, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odzeradomilionera.pl/podsumowanie-kwiecien-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy INTERSPORT da zarobić ?</title>
		<link>http://odzeradomilionera.pl/czy-intersport-da-zarobic/</link>
		<comments>http://odzeradomilionera.pl/czy-intersport-da-zarobic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odzeradomilionera.pl/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Od jakiegoś czasu analizuje czy opłaca się wejść teraz w Intersport. Wcześniej udało mi się zarobić w krótkim czasie około 40% na tym walorze, ale zainwestowałem tylko 1000 zł wiec zysk nie był porażający, ale zawsze.   Teraz obok IPO pojawiają się spekulacje że już za chwilę już za momencik będzie wielkie wybicie w kosmos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odzeradomilionera.pl/czy-intersport-da-zarobic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spłacalność kokos – kwiecień 2012</title>
		<link>http://odzeradomilionera.pl/splacalnosc-kokos-kwiecien-2012/</link>
		<comments>http://odzeradomilionera.pl/splacalnosc-kokos-kwiecien-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odzeradomilionera.pl/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[ Tradycyjnie jak co miesiąc statystyka moich inwestycji na kokosie. Stan obecny: - 39 aktywnych pożyczek - 2 w windykacji &#8211; sprzedane na rynku wtórnym - 49 już spłaconych - 92 wszystkich pożyczek http://www.flickr.com/photos/grantzprice/ Z podsumowania: W marcu wpadły mi dwie windykację, jedna z inwestycji 50-ciu złotych, druga z inwestycji 100 złotych. Pierwsza inwestycja to spłacone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odzeradomilionera.pl/splacalnosc-kokos-kwiecien-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wezwanie na akcje BGŻ – czyli jak się zarabia 50% w jedną noc</title>
		<link>http://odzeradomilionera.pl/wezwanie-na-akcje-bgz-czyli-jak-sie-zarabia-50-jedna-noc/</link>
		<comments>http://odzeradomilionera.pl/wezwanie-na-akcje-bgz-czyli-jak-sie-zarabia-50-jedna-noc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odzeradomilionera.pl/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj po południu, po zakończeniu sesji giełdowej zostało ogłoszone wezwanie na akcje BGŻ.  Komunikat brzmiał:  „Rabobank International Holding i Co&#8221;peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank wezwały do sprzedaży 17.262.669 akcji BGŻ, stanowiących 40,02 proc. kapitału spółki, po 72,5 zł za akcję” &#8211; podał pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP.”  Wczoraj kurs banku na koniec sesji wynosił około 46 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odzeradomilionera.pl/wezwanie-na-akcje-bgz-czyli-jak-sie-zarabia-50-jedna-noc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

